![]()
Liegeplatz Svendborg
|
|
|
||||
| Info: Bild anklicken | Name | Passagiere | Gedecke | Kojen | Heimathafen | |
| 3 Mast - Schoner | 43 | 32 | 24 | Svendborg | ||
| 2 Mast - Schoner | 30 | 24 | 10 | Svendborg | ||
| Galeasse | 42 | 42 | 12 | Svendborg | ||
| Gaffel- | 12 | 8 | 4 | Svendborg | ||
| 2 Mast - Schoner | 20 | 10 | 8 | Svendborg | ||
| Gaffel |
![]() |
12 | 12 | 8-10 | Svendborg | |
| Ketsch |
![]() |
Bessie Ellen |
12 | 12 | 12 | |
|
Charter / Anfragen / Buchungen : Kapitän H.Petersdotter E-Mail : info@euro-schoner.com Tel/Fax ( + 45) 74 67 81 81 |
||||||